| INTERFACES | |
| Port de test électrique RJ45 | 10/100/1 000 Mbit/s a |
| Port de test optique SFP | SFP 1GE, SFP ONT GPON (2,4 Gbit/s en descendant et 1,2 Gbit/s en montant) et SFP+ ONT XGS-PON (10 Gbit/s en descendant et 10 Gbit/s en montant) |
| Ports USB | Port USB 3.0 type C |
| Bluetooth et Wi-Fi | Bluetooth 4.2 et Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Processeur | ARM Cortex A53 double ARM v8 1,0 GHz |
| Mémoire | 1 Go |
| Stockage | 8 Go |
| VALIDATION DU LIEN D’ONT GPON b | |
| Validation du lien d’ONU/ONT | Émetteur-récepteur SFP ONT GPON amovible géré par EXFO et émetteurs-récepteurs SFP ONT GPON tiers |
| Interface | SC/APC |
| Norme | Conforme à la norme G.984.1/2/3/4 GPON Conforme à la norme G.988 OMCI |
| Mesures des tests | Puissance optique d’émission de la terminaison de ligne optique (OLT), puissance optique de réception de la terminaison de ligne optique (ONT), affaiblissement de l’ODN, état de fonctionnement de l’unité de réseau optique (ONU), identifiant PON, classe de l’ODN, identifiant ONU, connectivité IP c et Speedtest c |
| VALIDATION DU LIEN D’ONT XGS-PON d | |
| Validation du lien d’ONU/ONT | Émetteur-récepteur SFP+ XGS-PON ONT géré par EXFO amovible et émetteurs-récepteurs SFP+ XGS-PON ONT tiers |
| Interface | SC/APC |
| Norme | Conforme à la norme G.9807.1 de l’UIT |
| Mesures des tests | Puissance optique d’émission de la terminaison de ligne optique (OLT), puissance optique de réception de la terminaison de ligne optique (ONT), affaiblissement de l’ODN, état de fonctionnement de l’unité de réseau optique (ONU), identifiant PON, classe de l’ODN, identifiant ONU, connectivité IP c et Speedtest c, e |
| BATTERIE/ALIMENTATION | |
| Type | Batterie au lithium-ion rechargeable et intelligente |
| Autonomie de la pile | Une journée complète de visites chez des clients (c’est-à-dire une moyenne de 10 visites chez des clients avec service à large bande résidentiel) |
| Temps de recharge | 3,5 h en utilisant le chargeur mural fourni |
| Adaptateur/chargeur c.a./c.c. | Entrée : 100 - 240 V c.a; 50/60 Hz; 1,0 A max., sortie : 5 V; 2,4 A |
| EXIGENCES EN MATIÈRE D’APPAREILS INTELLIGENTS | |
| Prise en charge des appareils intelligents | Appareils fonctionnant sous Android et iOS |
| Version du système d’exploitation | Android 7.0 Nougat et versions ultérieures, iOS 13 et versions ultérieures |
| Prise en charge de Bluetooth | Technologie Bluetooth basse énergie (version 4.0 et versions ultérieures) |
| a. 10/100 Mbit/s offert seulement pour les versions B et C de l’appareil. b. Émetteur-récepteur SFP ONT GPON géré par EXFO requis. c. La connectivité IP et Speedtest pourraient nécessiter une adaptation. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant local. d. Émetteur-récepteur SFP+ XGS-PON ONT géré par EXFO requis. e. Speedtest jusqu’à 1 Gbit/s. | |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Dimensions (H x l x P) | 125 mm x 75 mm x 45 mm (5 po x 3 po x 1 ¾ po) |
| Poids | 0,45 kg (1 lb) |
| Température – Utilisation | De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F) |
| Température – Entreposage avec batterie (courte durée <1 mois) | De -10 °C à 40 °C (de 14 °F à 104 °F) |
| Plage d’humidité relative | ≤ 93 %, aucune condensation |